【浙江】国企招聘131人,含专业不限,专科可报岗
根据《桐乡市国有企业公开招聘员工暂行办法》(桐政发〔2013〕22号)文件规定,因工作需要,决定面向社会公开招聘国企员工。现将有关事项公告如下:
一、招聘计划
本次公开招聘共有13家单位推出岗位78个,计划招聘员工131名。具体的招聘单位、招聘岗位、人数和资格条件等详见《2021年桐乡市国有企业公开招聘员工岗位要求表》(以下简称招聘计划),登录查询网站:
桐乡市政府信息公开平台(xxgk.tx.gov.cn)
二、招聘的范围、对象和基本条件
(一)招聘范围和对象(符合下列条件之一):
1.具有桐乡市常住户口的人员(以2021年6月9日户口所在地为准),部分岗位面向嘉兴市、浙江省招聘(详见招聘计划);桐乡市生源全日制普通高校2021年应届毕业生(生源地是指经高考、被高校录取时户口所在地)。
2.具有硕士研究生及以上学历学位的人员。
(二)招聘对象基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,有良好的政治思想素质,拥护党的路线、方针、政策。
2.具有良好的品德,遵纪守法,热爱本职工作。
3.具有岗位要求的身体条件;年龄要求在18至35周岁(即1985年6月9日至2003年6月9日期间出生);其中专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位年龄可放宽到40周岁及以下(1980年6月9日以后出生)。
4.具有招聘岗位所需的学历、学位要求,并于2021年6月9日前取得学历、学位证书;留学人员于2021年6月9日前取得教育部留学服务中心国外境外学历学位认证书;2021年全日制普通高校应届毕业生须在2021年9月30日前取得学历、学位证书。
5.具备招聘岗位所需的其他条件。
三、招聘岗位相关要求
(一)招聘岗位设开考比例。岗位的招聘计划与报名人数之比不足1:3比例时,则按比例相应核减该岗位的招聘人数,直至取消该岗位的招聘。
(二)学历、学位以国家教育行政部门认可的相应证件文书为准,若以第二专业报名的,其第二专业须取得教育行政部门学历认定。招聘岗位所需专业由招聘单位及其上级主管部门参考国家教育行政部门高校专业目录设置及审查认定,大学专科专业参考《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》;大学本科专业参考《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》;硕士研究生专业参考《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(2008年颁布、2012颁布)。
(三)招聘岗位所涉及的具有专业技术资格或执(职)业资格证书以发文时间或发证时间为准,统一截止至2021年6月9日。
(四)通过高等教育自学考试、成人高等教育学历考试的人员,须在2021年6月9日前取得毕业证书(学位证书)。
(五)专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位的范围对象:2021年6月9日户口在桐乡市的退役军人(服役期间受处分的,不得报考)。普通高校毕业生退役士兵是指:普通高校大专以上毕业后参军入伍,现已退役的人员;被普通高校录取或就读期间到部队服役,退役后继续学习并取得大专以上毕业证书的人员。
(六)有下列情形之一的,不纳入本次招聘的范围对象:
1.现役军人和具有公务员身份累计未满5年(含试用期)的人员;
2.在全日制普通高校脱产在读的,不能以已取得的学历、学位证书报考。
3.涉嫌违纪违法正在接受纪检监察机关或者司法机关审查尚未作出结论的;受党纪、政纪处分未满处分期限的。
4.属于国家公务员局《关于做好公务员录用考察工作的通知》(国公局发〔2013〕2号)规定不得确定为录用人选情形之一的人员。
5.应聘人员不得报考与招聘单位有《桐乡市国有企业公开招聘员工暂行办法》第十一条所列回避情形的岗位。
6.具有法律、法规规定不得聘用为国有企业员工的其他情形人员。
(七)本次国有企业公开招聘考试不指定复习参考用书,市人力社保局不举办也不委托任何机构举办针对本次公开招聘考试的辅导培训。
四、招聘程序和办法
招聘工作贯彻公开、平等、竞争、择优的原则,坚持德才兼备的用人标准,按照发布招聘公告、报名(资格初审)、笔试、资格复审和面试、体检、考察、公示、聘用等程序进行。
(一)报名。本次公开招聘采用网上报名形式。
1.网上报名。时间:2021年6月9日9:00-6月11日16:00。应聘人员登录https://gov.915hr.com并注册个人真实信息后,选择招聘单位和符合条件的岗位进行报名,每位应聘人员限报一个岗位。仅注册不报岗位,视为无效报名。逾期系统关闭,不再受理报名。
报考人员应按岗位要求和网上报名系统提示,如实、准确、完整地填写有关信息。
2.资格初审。时间:2021年6月9日-6月12日。应聘人员可上网查询结果及未通过初审的理由。通过初审的不能再改报考其他岗位;未通过资格初审,但仍在网上报名期限内(6月11日16时前),可再次报名并接受资格审查。
未达到开考比例而取消的招聘岗位,报考该岗位人员可在规定时间内改报符合条件的招聘岗位。逾期未改报的,视作放弃改报名。
3.下载并打印准考证。应聘人员在2021年6月23日10时-6月26日10时登录https://gov.915hr.com下载打印准考证。
(二)笔试(技能测试)。笔试时间为2021年6月26日,考试地点以准考证为准。
笔试考试科目为:《综合基础知识》满分为100分
其中桐乡市传媒集团有限公司的新制作媒体、全媒体记者1、全媒体记者2岗位采用技能测试的方式,满分为100分,具体的测试时间、地点另行通知。
(三)资格复审和面试。面试对象根据招聘岗位,按笔试成绩(技能测试成绩)从高分到低分1:3的比例确定(其中,招考计划3名及以上的职位,按1:2确定),笔试(技能测试)缺考或笔试成绩(技能测试成绩)为零分的不列入面试对象。资格复审后若出现不足规定比例的,按实际人数确定面试对象。
面试前,市人力社保局统一组织主管部门,在规定的时间、地点对面试对象进行现场资格条件复审(时间、地点另行通知)。资格复审时,入围面试人员须提供本人有效居民身份证等相关证件(证明)原件及复印件;报考岗位所需要的学历证书、学位证书、专业技术资格证书、执(职)业资格证书等相关证件(证明)原件及复印件;2021年全日制普通高校应届毕业生未取得毕业证书和学位证书的提供学校核发的《就业推荐表》、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》);留学人员须提供教育部中国留学服务中心出具的国外(境外)学历学位认证书;委培生须出具委托培养单位同意报考的书面证明;报考专设招聘岗位的须提供相关的证明材料。
证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不符的,不得参加面试。本人未按规定时间、地点参加资格复审的,视作放弃面试。
资格复审开始2天前,若取得面试资格的人员确认不参加资格复审的,将在该岗位的笔试成绩从高分到低分予以递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不再递补。
面试采取结构化面试方式进行。面试成绩满分为100分,合格分为60分,面试不合格的不能列入体检和考察对象。面试时间、地点另行通知。
其中桐乡市传媒集团有限公司的新制作媒体、全媒体记者1、全媒体记者2岗位实行专业知识专场面试,具体的面试时间、地点另行通知。
(四)体检。面试结束后,将笔试成绩(技能测试成绩)、面试成绩合成计算总成绩。若总成绩相等且造成入围体检对象超出招聘计划数的,以笔试成绩(技能测试成绩)高的排位在前,笔试成绩(技能测试成绩)再相等的则需进行面试加试(加试成绩决定总成绩排名)。
各岗位总成绩的计算公式为:
总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
其中桐乡市传媒集团有限公司的新制作媒体、全媒体记者1、全媒体记者2岗位的总成绩计算公式为:
总成绩=技能测试成绩×60%+面试成绩×40%。
各岗位按总成绩从高分到低分的次序,按招聘计划数1:1比例确定体检对象。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
(五)考察。考察参照《浙江省公务员录用考察工作细则(试行)》执行。考察不合格或自愿放弃的依次递补。
(六)公示。根据体检、考察结果等,确定拟聘对象,拟聘对象在桐乡市政府信息公开平台公示7个工作日。公示期满后,没有反映问题或反映有问题经查实不影响聘用的,予以聘用。对反映有影响聘用问题并查有实据的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,将暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。决定不予聘用的,不再递补。
(七)聘用。聘用对象在规定时间内到单位报到,不按时报到取消聘用资格。全日制普通高校2021年应届毕业生(须于2021年9月30日前取得学历、学位证书)按毕业生报到程序办理,不能按时毕业或未取得招聘岗位规定的学历、学位证书的,取消聘用资格。
五、新冠肺炎防控要求
参加本次公开招聘的考生应在考试前14天申领“健康码”。
(一)“健康码”为绿码且健康状况正常,经现场测量体温正常的考生可参加考试。
(二)既往新冠肺炎确诊病例、无症状感染者,应当主动向桐乡市人事考试中心(0573-89399838)报告。除提供考前7天内2次(间隔24小时以上)核酸检测阴性证明材料外,还须出具肺部影像学检查无异常的证明,方可参加考试。
(三)下载打印准考证时,考生应当如实申报考前14天个人健康状态并填写承诺书,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,自愿承担因不实承诺需承担的相关责任并接受处理。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,不配合工作人员进行健康检疫、询问、查询、送诊等造成严重后果的,取消其应聘资格;涉嫌违法犯罪的,移交有关机关依法追究法律责任。
(四)公告发布后,疫情防控工作有新要求和规定的,将另行公告通知。
咨询电话:0573--89399838,0573--88026193
监督电话:0573--89396623
查询网站:桐乡市政府信息公开平台(xxgk.tx.gov.cn)
附件:2021年桐乡市国有企业公开招聘工作人员计划及岗位要求表(汇总).xls
桐乡市人力资源和社会保障局
2021年6月4日
转载来源 : 桐乡市人民政府网站
2021年桐乡市国有企业公开招聘工作人员计划及岗位要求表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 岗位代码 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 户籍 | 专业技术资格或职业资格 | 其他要求 | 备注 | 招聘单位咨询电话 |
1 | 财政局(国资办) | 桐乡市城市建设投资有限公司 | 工作人员1 | 2 | 1001 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学专业 | 桐乡 | 具有会计师及以上专业技术资格 | 男性 | 0573-88023799 | |
2 | 工作人员2 | 2 | 1002 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学专业 | 桐乡 | 具有会计师及以上专业技术资格 | 女性 | 0573-88023799 | |||
3 | 工作人员3 | 1 | 1003 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、金融学、金融工程专业 | 桐乡 | 具有会计师及以上专业技术资格 | 0573-88023799 | ||||
4 | 工作人员4 | 1 | 1004 | 本科 | 学士 | 法学、审计学、投资学专业 | 桐乡 | 0573-88023799 | |||||
5 | 工作人员5 | 1 | 1005 | 本科 | 学士 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学专业 | 桐乡 | 0573-88023799 | |||||
6 | 工作人员6 | 1 | 1006 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业 | 桐乡 | 0573-88023799 | |||||
7 | 水务集团 | 桐乡市水务集团有限公司及下属子公司 | 工程管理 | 6 | 1007 | 本科 | 土木类;建筑类;电气工程及其自动化专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||
8 | 材料质检 | 1 | 1008 | 本科 | 材料类 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
9 | 仓储管理 | 2 | 1009 | 本科 | 物流管理与工程类;信息管理与信息系统、应用统计学专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
10 | 市场营销 | 1 | 1010 | 本科 | 供应链管理、市场营销专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
11 | 财务统计1 | 1 | 1011 | 本科 | 财务管理、统计学专业 | 桐乡 | 男性 | 0573-89380520 | |||||
12 | 财务统计2 | 1 | 1012 | 本科 | 财务管理、统计学专业 | 桐乡 | 女性 | 0573-89380520 | |||||
13 | 设备管理1 | 1 | 1013 | 本科 | 电气类;自动化类 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
14 | 设备管理2 | 1 | 1014 | 本科 | 机械工程、机械设计制造及其自动化专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
15 | 工艺管理 | 2 | 1015 | 本科 | 环境科学与工程类;给排水科学与工程、电气工程及其自动化专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
16 | 化验 | 1 | 1016 | 本科 | 化学类;化学工程与工艺、生物工程专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
17 | 水质检测 | 2 | 1017 | 本科 | 环境科学与工程类;给排水科学与工程、水务工程专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
18 | 信息管理 | 1 | 1018 | 本科 | 计算机类;电子信息工程专业 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
19 | 镇街道水务管理所工作人员1 | 6 | 1019 | 本科 | 土木类;水利类 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
20 | 镇街道水务管理所工作人员2 | 5 | 1020 | 本科 | 电气类;自动化类 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
21 | 镇街道水务管理所工作人员3 | 5 | 1021 | 本科 | 仪器类;计算机类 | 桐乡 | 0573-89380520 | ||||||
22 | 镇街道水务管理所工作人员4 | 4 | 1022 | 专科 | 专业不限 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位 | 0573-89380520 | |||||
23 | 金凤凰集团 | 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司(本级) | 工作人员1 | 1 | 1023 | 本科 | 人力资源管理、行政管理专业 | 桐乡 | 0573-88198581、89372612 | ||||
24 | 工作人员2 | 1 | 1024 | 本科 | 财务管理、审计学、法学、信用风险管理与法律防控专业 | 桐乡 | 0573-88198581、89372612 | ||||||
25 | 工程管理 | 1 | 1025 | 专科 | 土建大类;工程管理、土木工程、工程造价、工程审计、房地产开发与管理专业 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位,户外工作,适合男性 | 0573-88198581、89372612 | |||||
26 | 财务管理 | 1 | 1026 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、金融学专业 | 桐乡 | 0573-88198581、89372612 | ||||||
27 | 交投集团 | 交投集团及下属子公司 | 工程管理1 | 2 | 1027 | 本科 | 土木工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程专业 | 桐乡 | 户外工作,适合男性 | 0573-88902385 | |||
28 | 工程管理2 | 1 | 1028 | 本科 | 土木工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程专业 | 嘉兴 | 具有二级建造师执业资格 | 户外工作,适合男性 | 0573-88902385 | ||||
29 | 工程管理3 | 1 | 1029 | 本科 | 工程管理、交通工程专业 | 桐乡 | 户外工作,适合男性 | 0573-88902385 | |||||
30 | 工程管理4 | 1 | 1030 | 本科 | 测绘类 | 桐乡 | 户外工作,适合男性 | 0573-88902385 | |||||
31 | 工程管理5 | 2 | 1031 | 本科 | 土木工程、工程管理专业 | 桐乡 | 户外工作,适合男性 | 0573-88902385 | |||||
32 | 工程管理6 | 2 | 1032 | 专科 | 专业不限 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位,适合男性 | 0573-88902385 | |||||
33 | 工程造价 | 1 | 1033 | 本科 | 工程造价、工程管理专业 | 桐乡 | 户外工作,适合男性 | 0573-88902385 | |||||
34 | 财务主管 | 2 | 1034 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 嘉兴 | 具有会计师及以上专业技术资格 | 0573-88902385 | |||||
35 | 财务人员 | 1 | 1035 | 本科 | 会计学、财务管理专业 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
36 | 审计人员 | 1 | 1036 | 本科 | 法学、审计学专业 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
37 | 纪检干事 | 1 | 1037 | 本科 | 公共事业管理、行政管理、法学、政治学与行政学、工商管理、秘书学专业 | 桐乡 | 中共党员 | 0573-88902385 | |||||
38 | 投资发展 | 2 | 1038 | 本科 | 金融学类;经济与贸易类 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
39 | 发展经营 | 1 | 1039 | 本科 | 计算机类 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
40 | 人力资源管理 | 1 | 1040 | 本科 | 人力资源管理、劳动与社会保障、公共事业管理专业 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
41 | 信息管理 | 1 | 1041 | 本科 | 计算机类 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
42 | 交通管理1 | 3 | 1042 | 本科 | 交通运输、安全工程专业 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
43 | 交通管理2 | 1 | 1043 | 专科 | 专业不限 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位,适合男性 | 0573-88902385 | |||||
44 | 系统维修 | 1 | 1044 | 本科 | 计算机类 | 桐乡 | 户外工作,适合男性 | 0573-88902385 | |||||
45 | 车辆检测1 | 1 | 1045 | 本科 | 自动化类;机械类 | 嘉兴 | 具有工程师及以上专业技术资格 | 0573-88902385 | |||||
46 | 车辆检测2 | 2 | 1046 | 本科 | 自动化类;机械类 | 桐乡 | 0573-88902385 | ||||||
47 | 桐城委 | 桐乡市城市发展集团有限公司 | 工程管理1 | 4 | 1047 | 本科 | 土木类;建筑类;工程管理专业 | 嘉兴 | 男性 | 0573-89396923 | |||
48 | 工程管理2 | 4 | 1048 | 本科 | 土木类;建筑类;工程管理专业 | 嘉兴 | 女性 | 0573-89396923 | |||||
49 | 招商服务1 | 2 | 1049 | 本科 | 学士 | 经济学类;经济与贸易类;工商管理、市场营销、国际商务专业 | 嘉兴 | 男性 | 0573-89396923 | ||||
50 | 招商服务2 | 2 | 1050 | 本科 | 学士 | 经济学类;经济与贸易类;工商管理、市场营销、国际商务专业 | 嘉兴 | 女性 | 0573-89396923 | ||||
51 | 行政管理1 | 1 | 1051 | 本科 | 学士 | 行政管理、汉语言文学、新闻学、人力资源管理、秘书学专业 | 桐乡 | 男性 | 0573-89396923 | ||||
52 | 行政管理2 | 1 | 1052 | 本科 | 学士 | 行政管理、汉语言文学、新闻学、人力资源管理、秘书学专业 | 桐乡 | 女性 | 0573-89396923 | ||||
53 | 财务管理1 | 1 | 1053 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 桐乡 | 男性 | 0573-89396923 | ||||
54 | 财务管理2 | 1 | 1054 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 桐乡 | 女性 | 0573-89396923 | ||||
55 | 法务 | 1 | 1055 | 本科 | 学士 | 法学、信用风险管理与法律防控专业 | 桐乡 | 0573-89396923 | |||||
56 | 物流管理 | 1 | 1056 | 本科 | 物流管理与工程类 | 嘉兴 | 0573-89396923 | ||||||
57 | 行政 | 1 | 1057 | 专科 | 专业不限 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位 | 0573-89396923 | |||||
58 | 桐乡乌镇互联网学院服务管理有限公司 | 财务管理1 | 1 | 1058 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 桐乡 | 具有助理会计师或助理审计师及以上专业技术资格 | 男性 | 0573-89396923 | |||
59 | 财务管理2 | 1 | 1059 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 桐乡 | 具有助理会计师或助理审计师及以上专业技术资格 | 女性 | 0573-89396923 | ||||
60 | 传媒中心 | 桐乡市传媒集团有限公司 | 新制作媒体 | 3 | 1060 | 本科 | 学士 | 动画、数字媒体艺术、视觉传达设计专业 | 浙江 | 0573-89399322 | |||
61 | 全媒体记者1 | 4 | 1061 | 本科 | 学士 | 经济学、金融学、法学、新闻学、广告学、广播电视学、传播学、广播电视编导、汉语言文学、编辑出版学、网络与新媒体专业 | 嘉兴 | 男性 | 0573-89399322 | ||||
62 | 全媒体记者2 | 4 | 1062 | 本科 | 学士 | 经济学、金融学、法学、新闻学、广告学、广播电视学、传播学、广播电视编导、汉语言文学、编辑出版学、网络与新媒体专业 | 嘉兴 | 女性 | 0573-89399322 | ||||
63 | 全媒体记者3 | 1 | 1063 | 本科 | 学士 | 经济学、金融学、法学、新闻学、广告学、广播电视学、传播学、广播电视编导、汉语言文学、编辑出版学专业 | 嘉兴 | 0573-89399322 | |||||
64 | 全媒体记者4 | 1 | 1064 | 专科 | 新闻采编与制作、新闻与传播、信息传播与策划、传媒策划与管理、数字传媒艺术、电视摄像、摄影专业 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位 | 0573-89399322 | |||||
65 | 财务管理 | 1 | 1065 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学、金融学专业 | 桐乡 | 0573-89399322 | |||||
66 | 教育局 | 桐乡市教育文化发展投资有限公司 | 财务 | 1 | 1066 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理专业 | 桐乡 | 具有助理会计师及以上专业技术资格 | 0573-88921951 | ||
67 | 投资管理 | 1 | 1067 | 本科 | 学士 | 市场营销、投资学专业 | 桐乡 | 0573-88921951 | |||||
68 | 建设局 | 桐乡市中源投资有限公司 | 工作人员1 | 1 | 1068 | 本科 | 土木工程、建筑电气与智能化、工程管理专业 | 桐乡 | 男性 | 0573-88023992 | |||
69 | 工作人员2 | 1 | 1069 | 本科 | 土木工程、建筑电气与智能化、工程管理专业 | 桐乡 | 女性 | 0573-88023992 | |||||
70 | 桐乡市大正建设工程检测有限公司 | 工作人员1 | 1 | 1070 | 本科 | 土木工程、工程管理、化学、应用化学专业 | 桐乡 | 男性 | 0573-88023992 | ||||
71 | 工作人员2 | 1 | 1071 | 本科 | 土木工程、工程管理、化学、应用化学专业 | 桐乡 | 女性 | ||||||
72 | 工作人员3 | 1 | 1072 | 本科 | 土木类;工程管理专业 | 桐乡 | 0573-88023992 | ||||||
73 | 桐乡市振兴城建档案服务有限公司 | 工作人员 | 1 | 1073 | 本科 | 公共管理类;中国语言文学类;档案学专业 | 桐乡 | 0573-88023992 | |||||
74 | 水利局 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 财务管理 | 1 | 1074 | 本科 | 会计学、财务管理、应用统计学专业 | 桐乡 | 0573-88038112 | ||||
75 | 水利工程施工与质量管理 | 1 | 1075 | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程专业 | 桐乡 | 具有助理工程师及以上专业技术资格 | 驻外地工地管理人员,适合男性 | 0573-88038112 | ||||
76 | 水利工程安全管理 | 1 | 1076 | 专科 | 水利类;给排水科学与工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化防治专业 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位 | 0573-88038112 | |||||
77 | 商务局 | 桐乡市粮食收储有限公司 | 粮库保管员1 | 3 | 1077 | 专科 | 专业不限 | 桐乡 | 因工作需要,需要求熏蒸工作,适合男性;裸眼视力不低于4.9(以体检结果为准) | 0573-89396251 | |||
78 | 粮库保管员2 | 2 | 1078 | 专科 | 专业不限 | 桐乡 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位 | 0573-89396251 | |||||
注:学历要求"专科"指大学专科及以上;"本科"指大学本科及以上。 |
附件2:
2021年桐乡市国有企业公开招聘员工报名表
姓 名 |
|
出生 年月 |
|
性别 |
|
照片 |
||||
户 籍 |
|
入党(团)时间 |
|
婚姻 状况 |
|
|||||
专业技术(从业)资格 |
|
熟悉专业及专长 |
|
|||||||
学历 (学位) |
全日制 教 育 |
|
毕业学校系及专业 |
|
||||||
在 职 教 育 |
|
毕业学校系及专业 |
|
|||||||
现工作单位及岗位 |
|
证 明 人 |
姓名 手机 |
|||||||
姓名 手机 |
||||||||||
应聘 岗位 |
|
是否服从分配 |
|
|||||||
应聘人 联系地址 |
|
应聘人 联系电话 |
手机 |
|
||||||
宅电 |
|
|||||||||
本 人 简 历 |
|
|||||||||
本人对上述所填内容的真实性负责,如有隐瞒,愿承担一切责任。
应聘人签名: 年 月 日 |
||||||||||
审核意见 |
审核人: 年 月 日 |
|||||||||