2021年贵州省六盘水市六枝特区招聘事业单位工作人员317人简章
报名时间:2021年6月30日9:00至7月2日16:00期间
为加强六枝特区事业单位干部队伍建设,优化事业单位人员结构,增强事业单位活力,解决未就业的大专及以上毕业生就业问题,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令〔2005〕第6号)、贵州省人事厅《关于印发〈贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法〉的通知》(黔人发〔2006〕4号)、《贵州省人力资源和社会保障厅关于进一步规范事业单位岗位管理和公开招聘备案工作的通知》(黔人社通〔2020〕212号)等有关规定,六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员317名。为确保本次招聘工作顺利进行,结合我区实际,特制定本简章。
一、招聘工作基本原则及程序
招聘工作严格按照公开、平等、竞争、择优的原则,采取考试与考察相结合的方式进行,实行公开报考条件、公开考试程序、公开考试结果“三公开”制度。招聘工作按照编制招聘计划、发布招聘简章、网上报名、网上资格审核、笔试、现场资格复审、面试、体检、考察、公示、聘用审批的程序进行。
二、招聘计划及职位
六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员317名。具体招聘职位详见《六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表》(见附件1)。
三、招聘对象及报考条件
(一)招聘对象
1.贵州省户籍或贵州省生源大专及以上毕业学历人员(2021届毕业生不含委培生、定向生);
2.外省籍普通高等教育本科及以上毕业学历人员(2021届毕业生不含委培生、定向生);
3.由省级及以上机关统一选派在六枝特区服务的“三支一扶计划”“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划”(一村一名大学生工程)“大学生志愿服务西部计划”人员(注:以上人员统称“基层服务项目人员”);
4.生源地或兵源地为六枝特区的退役大学生士兵;
5.六枝特区乡(镇、街道)村(社区)干部。
(二)报考条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法、拥护中国共产党领导,热爱社会主义,有良好政治素质和道德品质,具有为人民服务的思想,遵纪守法;
3.年龄在18周岁及以上(2003年6月30日及以前出生)、35周岁及以下(1985年7月1日及以后出生)。获得硕士、博士研究生学历及具有中级及以上职称人员,年龄可放宽到40周岁(1980年7月1日及以后出生);
4.基层服务项目人员职位,符合下列条件之一的方可报考:由省级及以上机关统一选派到六枝特区服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“大学生志愿服务西部计划”人员,限截至2021年9月累计服务满两年的人员报考;
5.退役大学生士兵限普通高等教育学校在校期间入伍退役后完成学业或毕业后应征入伍的退役士兵报考;
6.村(社区)干部人员职位:限享有村(社区)干部报酬,纳入专职化管理的村(社区)支书(副支书)、主任(副主任)任职满一届(满三年暂未换届的视为一届)及以上,且报考时仍在村(社区)任以上职务的干部报考,乡(镇、街道)和机关事业单位下派编制人员及事业编制村文书除外,年龄放宽到40周岁(1980年7月1日及以后出生);
7.具有正常履行职责的身体条件;
8.具备拟报考职位所需的其他资格条件。
(三)以下人员不得报考
1.截至2021年6月30日,仍在职在编的六枝特区国家机关和事业单位工作人员(含试用期人员);
2.定向到具体行业或单位的2021届毕业生;
3.截至2021年7月30日在读的非2021届大专及以上毕业生或服现役人员;
4.曾因犯罪受刑事处罚的人员;
5.曾被开除公职或被辞退未满5年的人员;
6.任职(工作)或服役期间发生重大责任事件的人员,曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到党纪、政纪处分或近三年在年度考核中曾被确定为不称职(不合格)的人员;
7.在各级公务员招考、事业单位招聘考试中被认定有舞弊等严重违反考试录用纪律行为的人员;
8.聘用到职后即构成回避关系的人员;
9.不符合招聘职位要求的有关条件的人员;
10.违反国家计划生育政策的人员;
11.有法律、法规规定不得聘用到事业单位工作的人员。
四、报名及资格审查
(一)报名
报名统一在网上进行,不设现场报名点。报名按以下程序进行:报考人员可在2021年6月30日9:00至7月2日16:00期间通过“http://liuzhi.pzhl.net”(六枝特区人事考试网上报名服务平台)登录报名系统,提交报考申请。报考者只能选择一个职位进行报名,报名与考试时使用的本人有效居民身份证必须一致。报名时,报考人员应当仔细阅读并签署《诚信承诺书》及《六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员考试新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者因身份证过期、信息填写失误、照片模糊变形等原因,导致后续考试过程中出现无法通过资格审查等问题的,后果自负。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照有关规定严肃处理。
报考人员应按照公布的招聘职位、报考资格条件及要求报名。如实填写《六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名信息表》(以下简称《报名信息表》),并需上传本人近期免冠2寸正面证件照片(jpg格式、不超过30KB),照片必须清晰。报考申请被接受后,请牢记申请时设置的密码,身份证号码和密码是报考人员查询网上资格初审结果、网上缴费确认、打印准考证等事项的重要依据,请妥善保管。
注意:报考人员在提交报名信息并成功上传照片后,都需进行报名信息复核。复核无误后点击“确定无误后,保存”键后,报名信息将进入审核流程,通过网上资格初审的,报考人员将不能对报名信息进行修改。若不点击“确定无误后,保存”键,报名信息将无法进入审核流程,均会导致报名失败。报考人员应认真核对是否符合所选职位要求的资格条件,事业单位、国有企业在职在岗人员必须如实填写个人工作单位信息,否则视为故意隐瞒个人重要信息。报考人员故意隐瞒本人重要信息或提供虚假报考申请材料的,一经查实,立即取消进入下一个环节的资格。
(二)网上资格初审
1.资格初审在特区招聘工作领导小组办公室统一组织下,由各招聘单位负责。各招聘单位对已经提交报名申请的报考人员,必须在提交《报名信息表》后24小时内审核完毕。招聘单位根据报考人员填写的个人信息,对照《招聘简章》和职位所需的资格条件进行资格初审,经初审合格的予以确认。对符合报名条件的,不得拒绝报名;对审查不合格的,应说明理由。
各招聘单位资格初审时间为2021年6月30日9:00—2021年7月3日16:00。资格初审不合格人员,在报名期间(2021年7月2日16:00前)可重新提交报名申请。2021年7月2日16:00至2021年7月3日16:00期间,报考申请未审核的,不得再修改任何报名信息,审核未通过的,视为报名失败。资格初审环节中有不符合条件的报考人员进入报名缴费环节的,在资格初审期间由报考人员和招聘单位(或主管部门)提出申请,经特区招聘工作领导小组办公室审核同意后,由负责报名工作的部门给予改报,缴费结束后仍未改报成功的,取消考试资格,进入考试环节的该报考人员考试成绩无效并追究审核有关人员责任。
2.通过资格初审的报考人员,不得再修改任何报名信息,确因信息有误须修改(报考单位和报考职位不得修改)的,须本人向招聘单位申请,经特区招聘工作领导小组办公室同意后,由负责报名工作的部门给予修改。
3.招聘单位在2021年7月3日16:00前完成审核。审核仍未通过的人员,视为报名失败。报考人员提交报名申请成功后请及时登录查看审核状态,通过资格初审的报考人员,不得再报考其他职位,考生应留下正确的联系电话,保持畅通。
4.网上缴费。通过资格初审的报考人员于2021年6月30日9:00至7月3日24:00在指定报名网站缴纳100元报名费。在规定时间内未缴费者视为自动放弃。报名缴费后,报名人数与计划招聘人数达不到3:1比例的职位,该职位招聘计划予以减少或取消。职位招聘计划减少的,报考该职位的考生不再进行调整;职位招聘计划取消的,由报考该职位的考生本人申请,经特区招聘工作领导小组办公室同意后,由负责报名工作的部门给予改报其他职位,改报职位的截止时间为2021年7月5日17:00。因所报考职位取消且本人自愿放弃报考需要退费的,经特区招聘工作领导小组办公室同意后给予退费。特区招聘工作领导小组办公室在报名结束后对减少、取消的职位在六枝特区人民政府网上(网址:http://www.liuzhi.gov.cn/)进行公示。
5.网上打印笔试准考证。报考人员于2021年7月20日上午9:00至7月24日上午8:00期间,登录“六枝特区人事考试网上报名服务平台”打印笔试准考证。
五、笔试
(一)笔试科目
笔试为闭卷考试,笔试科目为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科。
(二)笔试时间
2021年7月24日上午
09:00——10:30《职业能力倾向测验》
10:30——12:30《综合应用能力》
(三)笔试成绩
笔试成绩=职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩
(四)笔试地点
详见《笔试准考证》。注:考生须同时持本人有效《居民身份证》(或有效临时身份证)和《笔试准考证》方能进入考场参加笔试。此次笔试考试类别分为综合管理类(A类)、医疗卫生类(E类),其中医疗卫生类下设中医临床岗位、西医临床岗位、药剂岗位、护理岗位、医学技术岗位、公共卫生管理岗位六个小类(详见附件1《职位一览表》)。未完成笔试所有科目、未取得有效笔试成绩的考生,取消进入下一环节资格。
六、资格复审
(一)资格复审按照分级负责的原则,采取现场审查方式进行。资格复审工作在特区招聘工作领导小组办公室统一组织下,由各招聘单位具体负责实施,资格审查贯穿整个公开招聘工作始终,在公开招聘过程中任一环节发现报考人员资格条件不符合《招聘简章》要求的取消其进入下一环节资格。资格复审对象依据笔试成绩从高分到低分按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)的人员确定。同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。
(二)参加资格复审的考生须持相关证书(毕业证书、学位证书、教师资格证等)、本人有效《居民身份证》原件及复印件等报考职位要求的资格条件证明材料,近期同底正面免冠一寸彩色照片2张到指定地点进行现场资格复审。
(三)公职人员(党政机关、事业单位、国有企业在岗人员)须同时持具有人事管理权限部门同意报考证明(中、小学教师还须持县级及以上教育行政主管部门的证明);基层服务项目人员须持“基层项目服务证书”或县级主管部门出具的基层项目服务身份证明;退役大学生士兵须持退伍证;六枝特区乡(镇、街道)村(社区)干部须持特区委组织部出具的任职证明材料。其他在职人员须出具用人单位同意报考证明,到指定地点进行现场资格复审。
(四)各招聘单位按照《招聘简章》和报考人员填写的《报名信息表》以及考生提供的相关资料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行复审,经复审符合招聘职位所需资格条件的报考人员,由负责资格复审的工作人员签署意见,并加盖公章。
(五)经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节资格,该职位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩由高到低依次递补。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。经资格复审,复审合格人数与招聘计划数比例达不到要求的,按规定减少或取消招聘计划。
(六)考生应关注资格复审相关公告,如因考生未阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等原因导致无法联系而未参加复审的,其后果由考生本人承担。
(七)资格复审结束后,资格复审合格人员进入面试。由特区招聘工作领导小组办公室将进入面试人员名单和职位取消及减少情况予以公示。
(八)资格复审时间、地点等相关事宜另行通知。
七、面试及总成绩
(一)面试
面试工作在特区招聘工作领导小组的领导下进行。面试人员为公示无异议的资格复审合格人员。资格复审合格人数与职位招聘计划数达不到3:1比例的最后1名或2名考生,其面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。未参加面试的考生取消进入下一环节资格(面试方式、时间、地点等另行确定)。
(二)总成绩计算
考生总成绩按百分制计算。其中,笔试成绩百分制折算后占60%,面试成绩百分制折算后占40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一职位考生总成绩名次出现并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节,若笔试成绩也相同,以《职业能力倾向测验》科目成绩高的考生进入下一环节。若《职业能力倾向测验》成绩也相同,由特区招聘领导小组办公室另行组织笔试考试,笔试成绩高的考生进入下一环节。
八、体检
(一)体检根据职位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象;考生放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。
(二)体检由特区招聘工作领导小组办公室组织到指定的县级及以上综合性医院在规定时间内进行并作出体检结论,其他的体检结论、鉴定一律不予认可。
(三)体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和我省的有关规定执行。
(四)体检费用由考生自理,体检时间等相关事宜另行通知。
九、考察
(一)体检合格的考生确定为考察对象,考察内容主要包括考生的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等。
(二)考察工作由特区招聘工作领导小组办公室统一部署,各招聘单位具体负责实施。考察应当组成考察组,考察组由两人及以上组成。考察组应当广泛听取意见,做到全面、客观、公正,并据实写出考察材料、提出聘用建议意见。
(三)考察时还须进一步核实考生是否符合规定的报考资格条件,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。在考察中,经特区招聘工作领导小组办公室审定有《招聘简章》规定“不得报考条件”所列情况之一或不符合职位要求资格条件者,取消其进入下一环节资格。
十、公示和聘用审批
(一)公示
经笔试、面试、体检、考察合格的考生,确定为拟聘用人员,由特区招聘工作领导小组办公室在六枝特区人民政府网上(网址:http://www.liuzhi.gov.cn/)进行公示,接受社会监督。公示期间查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格。一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并作出结论后再决定是否聘用。
(二)聘用审批
对公示期满无异议或反映的问题不影响聘用的,各招聘单位填写《公开招聘事业单位工作人员聘用审批表》经主管部门审核后,报六枝特区人力资源和社会保障局办理聘用手续。一经聘用,服务年限按六枝特区相关规定执行。
十一、工作要求及注意事项
(一)纪律监督。招聘工作主动接受纪检监察部门和社会各界监督。工作人员和考生须严格遵守有关规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,将严格按照有关规定予以处理。
(二)本次招聘考试不指定考试用书,不举办也不委托办任何培训班。
(三)为了在疫情防控安全的前提下开展好笔试、资格复审、面试等工作,所有参加本次事业单位招聘考试的考生必须仔细阅读《六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员考试新冠肺炎疫情防控要求》并严格执行,若未按《六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员考试新冠肺炎疫情防控要求》进行管理,产生的所有后果,由考生自行承担。
(四)本次招聘考试所有信息均发布在六枝特区人民政府网上(网址:http://www.liuzhi.gov.cn/),不再另行电话通知。
(五)本《招聘简章》解释权属六枝特区招聘工作领导小组办公室(咨询电话:0858—5328069)。
(六)本次招聘工作未尽事宜,由六枝特区招聘工作领导小组研究确定。
转载来源:六枝特区人民政府
附件1:六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表.xlsx
附件3:六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员考试新冠肺炎疫情防控要求.doc
六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位代码 |
单位名称 (科、所、室、站)) |
单位 性质 |
岗位 代码 |
岗位 类别 |
岗位简介 | 考试类别 | 考试类别代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 基层工作经历时间 | 是否限六枝户籍(生源) | 是否专项招聘 | 其他报考条件 | 备注 | |||
一级分类 | 二级分类 | 大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||||||
1 | 六枝特区教育局 | 0001 | 郎岱镇第二幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 2 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | |||||||
2 | 六枝特区教育局 | 0002 | 梭戛乡中心幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | |||||||
3 | 六枝特区教育局 | 0003 | 月亮河乡第一幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | |||||||
4 | 六枝特区教育局 | 0004 | 中寨乡中心幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 2 | 大专及以上 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育学 | |||||||
5 | 六枝特区教育局 | 0005 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事高中心理学学科教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 应用心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 具有相应教师资格证 | ||||||
6 | 六枝特区教育局 | 0006 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事特殊教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 特殊教育 | 特殊教育学 |
具备教师资格证 |
||||||
7 | 六枝特区教育局 | 0006 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 校医 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学 | 康复医学与理疗学、急诊医学 | |||||||
8 | 六枝特区教育局 | 0006 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 从事美术学科教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 美术学、绘画 | 美术学 |
具备小学及以上相应教师资格证 |
||||||
9 | 六枝特区教育局 | 0006 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 从事体育学科教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育教育、运动训练、运动人体科学、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学 |
具备小学及以上相应教师资格证 |
||||||
10 | 六枝特区教育局 | 0006 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 从事计算机教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 教育信息技术、现代信息技术教育、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机科学教育 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 |
具备小学及以上相应教师资格证 |
||||||
11 | 六枝特区教育局 | 0006 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 学前教育 | 学前教育学 |
具备相应教师资格证 |
||||||
12 | 六枝特区教育局 | 0006 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 全额拨款事业单位 | 07 | 专业技术岗位 | 从事音乐、舞蹈学科教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 音乐学、舞蹈学 |
具备小学及以上相应教师资格证 |
||||||
13 | 六枝特区教育局 | 0007 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事中职老年人服务与管理专业教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 护理学、临床医学 | 临床医学(一级学科)、护理学、老年医学 | |||||||
14 | 六枝特区教育局 | 0007 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 从事中职计算机(平面设计)教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 艺术设计学 | 设计艺术学 | |||||||
15 | 六枝特区教育局 | 0007 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 从事中职音乐教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 音乐学、音乐表演 | 音乐学 | 具有对应学科高中或中等职业学校教师资格 | ||||||
16 | 六枝特区教育局 | 0007 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 从事中职体育学科教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育教育、运动训练 | 体育学(一级学科) | 具有对应学科高中或中等职业学校教师资格 | ||||||
17 | 六枝特区教育局 | 0007 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 从事中职思想教育教学 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 思想政治教育 | 思想政治教育、政治经济学 | 具有对应学科高中或中等职业学校教师资格 | ||||||
18 | 六枝特区卫生健康局 | 0008 | 六盘水市第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 临床诊疗 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学 | 内科学、外科学、儿科学 | |||||||
19 | 六枝特区卫生健康局 | 0008 | 六盘水市第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 麻醉 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 麻醉学 | 麻醉学 | |||||||
20 | 六枝特区卫生健康局 | 0009 | 六枝特区中医医院 | 差额拨款事业单位 | 01 | 管理岗位 | 财务管理工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 财务管理、会计学 | 会计学 | 具有会计从业资格证或初级会计师证 | ||||||
21 | 六枝特区卫生健康局 | 0009 | 六枝特区中医医院 | 差额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 中医临床诊疗 | 医疗卫生类(E)类 | 中医临床岗位 | 51 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中医学 | 中医内科学、中医外科学 | |||||||
22 | 六枝特区卫生健康局 | 0009 | 六枝特区中医医院 | 差额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 中医临床诊疗 | 医疗卫生类(E)类 | 中医临床岗位 | 51 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中医学(骨伤方向) | 中医骨伤科学 | |||||||
23 | 六枝特区卫生健康局 | 0009 | 六枝特区中医医院 | 差额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 中医临床诊疗 | 医疗卫生类(E)类 | 中医临床岗位 | 51 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | |||||||
24 | 六枝特区卫生健康局 | 0009 | 六枝特区中医医院 | 差额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 影像医学诊断 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 医学影像学 | 影像医学与核医学 | |||||||
25 | 六枝特区卫生健康局 | 0010 | 梭戛乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 临床医疗业务工作 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | |||||||
26 | 六枝特区卫生健康局 | 0010 | 梭戛乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 从事护理等相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 护理岗位 | 54 | 2 | 大专及以上 | 护理、助产 | 护理学 | 护理学 | 是 | ||||||
27 | 六枝特区卫生健康局 | 0010 | 梭戛乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 临床医学检验相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 临床检验诊断学 | |||||||
28 | 六枝特区卫生健康局 | 0010 | 梭戛乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 04 | 管理岗位 | 从事财务、会计、办公室报账、审计、财务预算、统计、审核发放、决算、组织本级预算执行,办公室日常等相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 会计 | 会计学 | 会计学 | |||||||
29 | 六枝特区卫生健康局 | 0010 | 梭戛乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 05 | 管理岗位 | 临床医疗文书审核等相关日常工作 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | |||||||
30 | 六枝特区卫生健康局 | 0011 | 关寨镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事中医康复科相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 51 | 1 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 康复医学与理疗学 | |||||||
31 | 六枝特区卫生健康局 | 0011 | 关寨镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 医疗卫生类(E)类 | 护理岗位 | 54 | 2 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | |||||||
32 | 六枝特区卫生健康局 | 0011 | 关寨镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 从事影像科相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 55 | 2 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 医学影像学 | 影像医学与核医学 | |||||||
33 | 六枝特区卫生健康局 | 0011 | 关寨镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 04 | 管理岗位 | 公共卫生相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 公共卫生管理岗位 | 56 | 4 | 大专及以上 | 卫生监督、卫生信息管理、公共卫生管理、医学文秘 | 预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、卫生监督 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | |||||||
34 | 六枝特区卫生健康局 | 0012 | 郎岱镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 从事临床护理相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 护理岗位 | 54 | 2 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 是 | ||||||
35 | 六枝特区卫生健康局 | 0012 | 郎岱镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 从事公共卫生与预防相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 公共卫生管理岗位 | 56 | 1 | 大专及以上 | 公共卫生管理、预防医学 | 预防医学 | 流行病与卫生统计学 | |||||||
36 | 六枝特区卫生健康局 | 0012 | 郎岱镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 从事临床DR、B超、心电图工作 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 影像医学与核医学 | |||||||
37 | 六枝特区卫生健康局 | 0012 | 郎岱镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 从事临床检验工作 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 临床检验诊断学 | |||||||
38 | 六枝特区卫生健康局 | 0013 | 六枝特区人民医院 | 差额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 临床科室医生相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学 | 内科学、外科学、儿科学、急诊医学、康复医学与理疗学 | |||||||
39 | 六枝特区卫生健康局 | 0013 | 六枝特区人民医院 | 差额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 临床科室护理相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 护理岗位 | 54 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 护理学 | 护理学 | 具有护士执业资格 | ||||||
40 | 六枝特区卫生健康局 | 0013 | 六枝特区人民医院 | 差额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 药剂科相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 药剂岗位 | 53 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床药学 | 临床药学 | |||||||
41 | 六枝特区卫生健康局 | 0013 | 六枝特区人民医院 | 差额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 口腔科医生相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 口腔医学 | 口腔医学、口腔临床医学、口腔基础医学 | |||||||
42 | 六枝特区卫生健康局 | 0013 | 六枝特区人民医院 | 差额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 五官科医生相关工作 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学(眼耳鼻喉学/科学/方向) | 耳鼻咽喉科学、眼科学 | |||||||
