一、企业简介
湖南省交通水利建设集团有限公司是湖南省新一轮国资国企改革组建的首家大型国有企业集团,于2016年9月8日挂牌成立,是湖南交通、水利建设市场的龙头企业。 注册资本金100亿元,主体信用等级为AA+,业务范围遍及全国各省市和30余个国家。
旗下全资子公司9家、参股企业5家、绝对控股公司6家。9家全资子公司均为国内交通、水利行业的知名企业,主营业务涵盖交通、水利、港航、市政、环保等基础设施建设相关行业。拥有各项资质178项,主持或参与了京港澳国道主干线、湘西矮寨大桥、长沙霞凝港、长沙航电枢纽和南洞庭湖洪道疏挖、长沙望城洋湖垸应急抢险工程等湖南绝大部分重点交通、水利工程建设任务的全过程,充分发挥了湖南经济社会发展的先锋作用,“路桥湘军”建设品牌和“精心绘通天下”设计品牌享誉全国。
集团现有员工超万人,其中研究员级和中、高级职称人员近4000人,并拥有国家勘察设计大师、“百千万人才工程”国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家、湖南省最美科技工作者、湖南省优秀专家等大批业界精英和全国劳动模范、全国优秀党务工作者、全国优秀企业家、党的十九大代表、湖南省政协委员等优秀代表。
集团坚持创新引领,荣获国家级和省部级技术奖项、专利、工法1000余项,其中,国家科技进步一等奖1项、二等奖10项,国家优秀工程设计金奖8项、优质工程金质奖3项,詹天佑土木工程奖、鲁班奖20余项,国际道路成就奖及国际桥梁林德恩斯大奖多项及全国文明单位、湖南省先进基层党组织等诸多荣誉。
二、旗下企业
全资子公司
湖南路桥建设集团有限责任公司
湖南省交通规划勘察设计院有限公司
湖南省交通科学研究院有限公司
湖南交通国际经济工程合作有限公司
湖南省水务规划设计院有限公司
湖南尚上市政建设开发有限公司
湖南省航务工程有限公司
湖南交水建实业发展有限公司
湖南省衡永高速公路建设开发有限公司
绝对控股子公司
湖南省百舸水利建设股份有限公司
湖南交水建保险经纪有限公司
湖南交水建卓信私募股权基金企业
湖南交水建湘江大道北延线项目投资建设有限公司
湖南交水建临智交通建设有限公司
湖南省平益高速公路建设开发有限公司
参股公司
湖南磁浮集团股份有限公司
湖南省港务集团有限公司
湖南卓信高新财富基金管理有限公司
湖南省通用航空发展有限公司
湖南省国际合作基金管理有限公司
三、招聘基本条件
(一)品行端正,遵纪守法,务实勤奋,专业基础知识扎实;
(二)身体健康,吃苦耐劳,抗压能力强,具有较强的团结协作精神、敬业精神和责任意识;
(三)校园招聘须是2021、2022届毕业生,专业对口,毕业时须取得毕业证、学位证。
四、薪酬福利
(一)薪酬按照公司相关制度,执行岗位工资+绩效工资制度;
(二)基本福利:养老、医疗、大病互助、失业、工伤、生育保险、住房公积金、企业年金等;
(三)其他福利:交通补贴、通讯补贴、就餐补贴、教育培训、健康体检、节日慰问、生日慰问、年度带薪休假等。
五、招聘需求及联系方式
详见附表《交水建集团2022春招人才需求表》。
六、应聘方式
符合要求的应聘者,请将应聘简历以及身份证、在校成绩单、获奖证明等相关资料的扫描件打包,以“应聘岗位+姓名+毕业学校”形式命名文件夹,发送到应聘公司对应的招聘邮箱。投递简历后,请保持电话畅通。
湖南省交通水利建设集团有限公司
2022年2月14日
转载来源 : 中公国企招聘
| 湖南交水建集团2022年春招人才需求表 | ||||||||||
| 序号 | 需求单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 年龄要求 | 学历要求 | 职称/职业资格 | 拟招聘人数 | 拟招聘方式 | 联系电话 | 招聘邮箱 |
| 1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工程技术岗 | 土木工程相关专业 | 应届毕业生 | 本科及以上 | / | 30 | 校园招聘 | 0731-85590470/ 0731-85590471 |
hnrb85590471@163.com |
| 设备管理岗 | 机械类相关专业 | 10 | ||||||||
| 合约造价岗 | 造价相关专业 | 40岁以下 | 不限 | 一级造价师 | 10 | 社会招聘 | ||||
| 试验质检岗 | 试验相关专业 | 试验检测师 | 10 | |||||||
| 工程技术岗 | 土木工程相关专业 | 一级建造师 | 10 | |||||||
| 2 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 隧道设计 | 隧道与地下工程、消防工程 | 应届毕业生 | 本专业全日制博士 | / | 2 | 校园招聘 | 0731-84360086 | 请登录hnkcsjy.zhaopin.com进行网申 |
| 交通规划 | 城乡规划、交通运输规划 | 应届毕业生 | 本专业全日制硕士 | 1 | ||||||
| 铁道线路设计 | 道路与铁道工程 | 1 | ||||||||
| 港航规划设计 | 港口航道及海岸工程(规划方向) | 4 | ||||||||
| 港口航道及海岸工程 | ||||||||||
| 房建结构设计 | 建筑结构 | 1 | ||||||||
| 地下结构设计 | 隧道工程、地下结构工程 | 3 | ||||||||
| 站场设计 | 土木工程相关专业 | 1 | ||||||||
| 岩土勘察设计 | 水文地质与工程地质、岩土工程、地质工程 | 1 | ||||||||
| 交通安全 | 交通工程、土木工程、道路工程 | 1 | ||||||||
| 空间大数据建模、分析、挖掘及应用系统开发 | 数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 1 | ||||||||
| 空间地理信息系统建设与开发 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | ||||||||
| 电气及自控设计 | 电气及自动化工程 | 1 | ||||||||
| 动力照明设计 | 电气工程、建筑电气与智能化 | 1 | ||||||||
| 牵引供电设计 | 电气工程或自动化相关专业 | 1 | ||||||||
| BIM技术应用 | 道路工程、市政工程 | 2 | ||||||||
| 建筑设计 | 建筑学 | 应届毕业生 | 本专业全日制本科 | 2 | ||||||
| 建筑(地铁)设计 | 建筑学、建筑与土木工程 | 2 | ||||||||
| 智慧交通 | 计算机、软件工程、网络安全、智能交通、电子通信控制类,以及电气工程、电力系统供配电 | 1 | ||||||||
| 测绘工程 | 大地测量学与测量工程 | 1 | ||||||||
| 给排水设计 | 给排水科学与工程、环境工程、市政工程 | 1 | ||||||||
| 3 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 桥梁设计岗 | 桥梁工程 | 应届毕业生 | 硕士及以上 | / | 2 | 校园招聘 | 18673150180 | hncr.hr@hotmail.com |
| 路面研发咨询岗 | 道路工程 | 1 | ||||||||
| 现场监理岗 | 路桥 | 本科及以上 | 1 | |||||||
| 机电、机械类 | 1 | |||||||||
| 港口航道 | 1 | |||||||||
| 现场监理岗 | 计算机、软件工程等相关专业 | 30岁以下 | 本科及以上 | 1 | 社会招聘 | |||||
| 不限 | 无 | 本科及以上 | 交通部水运监理工程师 | 5 | ||||||
| 路线互通设计岗 | 路线相关专业 | 35岁以下 | 高级职称及以上 | 1 | ||||||
| 交安机电设计岗 | 计算机、交通管理与控制、数据通信、自动控制、电气工程、机电工程类专业或相关专业 | / | 2 | |||||||
| 路面特种施工岗 | 道路工程 | 40岁以下 | 中级职称及以上 | 2 | ||||||
| 安全应急咨询岗 | 安全工程、安全科学与工程、应急管理技术、消防工程 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 中级及以上、注安证或消防工程证 | 1 | |||||
| 运营安全评估岗 | 交通安全、交通运输、交通工程或交通规划相关专业 | 中级及以上 | 1 | |||||||
| 安全工程、安全科学与工程、应急管理技术、消防工程 | 博士研究生 | / | 1 | |||||||
| 4 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 项目施工岗 | 公路桥梁相关专业 | 应届毕业生 | 大专及以上 | / | 3 | 校园招聘 | 15343310075 | jiaotongguohe@163.com |
| 项目会计 | 财务、会计专业 | 本科及以上 | 初级会计师 | 3 | ||||||
| 项目生产岗 | 矿山、建材相关专业 | / | 2 | |||||||
| 项目生产岗 | 机械相关专业 | 1 | ||||||||
| 项目党务专干 | 中文、法律、管理、哲学相关专业 | 2 | ||||||||
| 项目农民工工资专干 | 财务、会计专业 | 3 | ||||||||
| 项目安全岗 | 安全管理专业 | 大专及以上 | 10 | |||||||
| 计量工程师 | 工程造价、土木工程、公路桥梁等相关专业 | 40岁以下 | 大专及以上 | 注册造价工程师 | 3 | 社会招聘 | ||||
| 试验检测工程师 | 工程造价、土木工程、公路桥梁等相关专业 | 注册试验检测工程师 | 3 | |||||||
| 试验员 | 工程造价、土木工程、公路桥梁等相关专业 | 助理试验检测师 | 3 | |||||||
| 合约工程师 | 工程造价、土木工程、公路桥梁等相关专业 | 合约工程师(中级职称) | 3 | |||||||
| 新材料研发人员 | 高分子材料与工程、复合材料与工程、再生资源与技术、稀土工程等 | 45岁以下 | 本科及以上 | 工程类中级及以上职称 | 1 | |||||
| 业务员 | 专业不限,市场营销优先 | / | 2 | |||||||
| 党群综合专干 | 中文、法律、管理、哲学相关专业 | 35岁以下 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 项目业务员 | 经济管理、英文等专业 | 大专及以上 | 1 | |||||||
| 项目业务员 | 矿山、机械加工等专业 | 45岁以下 | 1 | |||||||
| 项目技术管理 | 研究生及以上 | 1 | ||||||||
| 业务管理岗 | 矿山、经济管理等专业 | 50岁以下 | 本科及以上 | 1 | ||||||
| 项目岗 | 公路相关专业 | 30-45岁 | 一级建造师(公路) | 3 | ||||||
| 项目岗 | 高级工程师(公路与桥梁隧道工程) | 3 | ||||||||
| 5 | 湖南百舸水利建设股份有限公司 | 项目施工管理岗 | 水利水电相关专业 | 应届毕业生 | 本科及以上 | / | 2 | 校园招聘 | 0731-85486350 | bgslhr@163.com |
| 项目安全管理岗 | 安全工程相关专业 | 2 | ||||||||
| 项目造价管理岗 | 造价工程相关专业 | 2 | ||||||||
| 项目管理岗 | 水利水电工程相关专业 | 45岁及以下 | 本科及以上 | 一级建造师,中级及以上职称 | 6 | 社会招聘 | ||||
| 项目管理岗 | 机电相关专业 | 中级及以上职称 | 2 | |||||||
| 项目管理岗 | 工程造价相关专业 | 35岁及以下 | 2 | |||||||
| 项目管理岗 | 安全工程相关专业 | 2 | ||||||||
| 6 | 湖南省水务规划设计院有限公司 | 水利水电工程岗 | 水利水电工程 | 应届毕业生 | 本科及以上 | / | 10 | 校园招聘 | 0731-82816751 | hnswghsjyzp@sina.com |
| 给排水岗 | 给排水 | 1 | ||||||||
| 环境工程岗 | 环境工程 | 1 | ||||||||
| 岩土工程、地质工程岗 | 岩土工程、地质工程 | 2 | ||||||||
| 水利水电工程/水工建筑岗 | 水利水电工程/水工建筑 | 35岁以下 | 本科及以上 | 工程师 | 15 | 社会招聘 | ||||
| 水土保持与荒漠化治理岗 | 水土保持与荒漠化治理 | 3 | ||||||||
| 水文水资源岗 | 水文水资源 | 2 | ||||||||
| 金属结构工程岗 | 金属结构工程 | 1 | ||||||||
| 施工组织岗 | 施工组织专业 | 1 | ||||||||
| 移民专业岗 | 移民专业 | 1 | ||||||||
| 景观岗 | 景观 | 1 | ||||||||
| 给水排水岗 | 给水排水 | 1 | ||||||||
| 概预算岗 | 概预算 | 1 | ||||||||
| 结构岗 | 结构 | 1 | ||||||||
| 测绘工程岗 | 测绘工程 | 1 | ||||||||
| 岩土工程岗 | 岩土工程 | / | 1 | |||||||
| 工程造价岗 | 工程造价 | 工程师 | 1 | |||||||
| 工程管理岗 | 工程管理 | 1 | ||||||||
| 监理工程师 | 监理工程师 | 60岁以下 | / | 注册监理工程师 | 5 | |||||
| 7 | 湖南尚上市政建设开发有限公司 | 施工员 | 土木工程、工程管理、公路与桥梁、市政公用工程、公路工程 | 应届毕业生 | 本科及以上 | / | 5 | 校园招聘 | 0731-88576733 | 723262465@qq.com |
| 造价员 | 工程造价 | 2 | ||||||||
| 机械员 | 机械设备 | 1 | ||||||||
| 项目负责人(市政) | 市政公用工程 | 45岁以下 | 本科及以上 | 一级建造师、高级工程师、工程师优先 | 4 | 社会招聘 | ||||
| 项目总工 (路面) |
土木工程、交通工程、工程测量、工程管理 | 一级建造师、高级工程师、工程师(机电、暖通、焊接、结构、岩土、测量)优先 | 4 | |||||||
| 水利水电工程师 | 水利水电 | 工程师(水利水电)优先 | 2 | |||||||
| 试验检测工程师 | 公路工程 | 试验检测师/试验检测员优先 | 2 | |||||||
| 机电工程师 | 机电工程 | 工程师优先 | 2 | |||||||
| 机械工程师 | 机械设备 | 工程师优先 | 1 | |||||||
| 造价工程师 | 工程造价 | 一级/二级造价师、甲级造价师、造价工程师优先 | 1 | |||||||
| 财务主管 | 财务管理、会计学 | 中级会计师职称,有注册会计师证优先 | 1 | |||||||
| 宣传专干 | 新闻学、汉语言文学、秘书学、行政管理 | 35岁以下 | 本科及以上 | / | 1 | |||||
| 8 | 湖南省航务工程有限公司 | 施工员、技术员、测量员、造价员等 | 港口与航道 | 应届毕业生 | 本科及以上 | / | 6 | 校园招聘 | 13787088390 | 149788299@qq.com |
| 大土木、机械专业 | 5 | |||||||||
| 合计 | 274 | |||||||||