宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员公告
为满足全区各类事业单位补充工作人员的需要,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁党办〔2006〕35号)等规定,现就宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下。
一、招聘原则
(一)公开、平等、竞争、择优;
(二)德才兼备、以德为先;
(三)专业匹配、人岗相适。
二、招聘岗位
2022年全区各类事业单位计划面向社会公开招聘工作人员3859名,其中区直656名、市级682名、县(市、区)及以下2521名。具体范围、条件等详见《宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员岗位计划一览表》(附件1)。
部分事业单位按规定实行自主公开招聘的,招聘公告在宁夏人事考试中心网(https://www.nxpta.com/)、宁夏公共招聘网(http://www.nxjob.cn/)、宁夏高层次人才工作网(https://gccfw.hrss.nx.gov.cn/nxgccrc/)、用人单位公共网站以及市、县(区)政府网或人力资源社会保障网发布,请及时关注。
三、应聘条件
(一)具有下列资格条件的人员可以应聘:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
3.遵纪守法、品行端正,具有良好职业道德,能够履行事业单位工作人员义务;
4.具有适应岗位要求的身体条件,其中应聘事业编制警务人员岗位,须体能测评合格;
5.具有符合岗位要求的文化程度和工作能力(在符合专业等其他条件的前提下,技工院校预备技师(技师)班毕业生可报名应聘学历要求为大学本科的岗位,高级工班毕业生可报名应聘学历要求为大学专科的岗位);
6.符合《宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员岗位计划一览表》(附件1)中招聘岗位要求的其他资格条件;
7.法律、法规规定的其他条件。
(二)具有下列情形的人员不得应聘:
1.因犯罪受过刑事处罚的;
2.被开除中国共产党党籍的;
3.被开除公职的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象仍在惩戒期的;
5.在事业单位招聘中被认定有违纪违规行为且被记入诚信档案库仍在记录期的;
6.定向培养人员服务期未满或正在定向培养学习的;
7.新招聘事业单位工作人员在试用期内或未满最低服务期限的;
8.普通高校在读的全日制非2022年应届毕业生;
9.已招聘的特岗教师;
10.现役军人;
11.与招聘事业单位负责人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘者,不得应聘该单位负责人员的秘书或者组织(人事)、纪检监察、审计、财务岗位,以及有直接上下级领导关系的岗位;
12.法律法规规定的其他情形。
四、报名
(一)报名时间
2022年4月14日(星期四)9:00至4月19日(星期二)18:00,应聘者须在以上规定的时间内完成报名,4月19日18:00报名系统准时关闭。各岗位报名情况将于4月15日至4月20日每天上午10:00在宁夏人事考试中心网公布,供应聘者参考。
(二)报名程序
1.访问报名系统。应聘者访问宁夏人事考试中心网(https://www.nxpta.com/),点击首页“网上报名”后,选择“2022年宁夏事业单位公开招聘工作人员暨宁夏特岗教师招聘考试报名系统”。
2.注册登录。注册姓名和身份证号须准确填写本人真实信息,并妥善保管用户名和密码,注册后登录报名系统,下载“人事考试照片审核处理工具”,通过该软件上传审核通过并自动生成的照片(须为2022年1月1日以后拍摄的正面、免冠证件照片)。报考过2022年全区公务员录用考试的应聘者无须再次注册,可直接登录。
3.填写报名信息。应聘者请务必认真阅读并接受《网上报名协议》和《诚信承诺书》,按照要求填写本人报名信息,每位应聘者只能报考一个岗位,报名与考试时使用的身份证件必须一致。
应聘者要对填报信息的真实性、准确性负责。对伪造、涂改报名材料,或报名材料、信息不实影响报名审核结果的取消本次应聘资格。因个人漏填加分信息未能享受加分政策的,不再加分。
4.资格初审。资格初审单位应在应聘者提交报名申请1个工作日内审核完毕。应聘者应在提交完整报名信息1个工作日后,登录报名网站查询资格初审结果(报名日最后一天报名的应在当日及时查询)。应聘者未通过资格初审的,可在报名截止前改报其他岗位;未通过资格初审且未在报名截止前改报其他岗位的视为放弃;已通过资格初审但尚未办理缴费手续的,可报请原资格初审单位同意并重置审核状态为“未通过”后改报其他岗位。如应聘者在报名日最后一天提交报名信息,因不符合该岗位报考的资格条件,资格初审单位做审核“未通过”处理的,在报名系统正式关闭后,应聘者将不得再申请改报其他岗位。资格初审工作按隶属关系由各招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局负责。
5.网上缴费。资格初审合格后,应于2022年4月21日24:00前通过网上支付平台缴纳100元报考费,逾期未缴费的视为自行放弃应聘资格。申请免缴报考费的农村和城市最低生活保障人员须于4月21日18:00前办结相关免缴手续(具体办理要求参看附件2)。
6.结果确认。缴费成功或免缴手续办结后,报名结果即被正式确认,不能再调整改报其他岗位。
7.兼报事宜。2022年全区事业单位公开招聘中小学、幼儿园教师岗位和全区特岗教师招聘笔试为同一时间、使用同一试卷。报考事业单位中小学、幼儿园教师岗位的应聘者,可以兼报符合特岗教师招聘资格条件且笔试科目相同(须同为小学教师类或中学教师类)的岗位。2022年全区特岗教师招聘公告由自治区“特岗计划”实施工作领导小组办公室(自治区教育厅)另行发布。
兼报特岗教师报名注意事项:2022年全区事业单位公开招聘工作人员和全区特岗教师招聘使用同一报名系统。报考事业单位中小学、幼儿园教师岗位的应聘者,在报名成功后,如需兼报特岗教师岗位,须于4月28日9:00至4月29日18:00期间登录宁夏人事考试中心网(https://www.nxpta.com/)或宁夏教育厅网站(http://jyt.nx.gov.cn/),选择“2022年全区特岗教师招聘考试兼报申请系统”提交兼报申请、选择兼报岗位。
(三)笔试开考比例
笔试开考比例(岗位报考人数与招聘人数之比)一般为3:1。定向招聘服务期满两年且考核合格的“三项目”人员(“三支一扶”人员、“西部计划志愿者”、大学生村官,简称“三项目”人员)和退役士官士兵的岗位,达不到3:1比例的,按实际报考人数参加笔试。专业性较强、生源较少的岗位以及县以下基层岗位可适当降低开考比例。降低笔试开考比例、减少招聘名额或者取消招聘岗位的,区直事业单位由主管部门提出意见,市、县(区)事业单位由市、县(区)事业单位公开招聘工作领导小组提出意见,报自治区事业单位公开招聘工作领导小组办公室审核后,在宁夏人事考试中心网进行公告。报考岗位被取消的,应及时通知应聘者,应聘者可改报其他符合条件的岗位,没有改报的,视为自行放弃,报考费退还本人。
五、笔试
(一)笔试科目类别
事业单位笔试科目分为五个类别:综合管理类(A类)、社会科学专技类(B类)、自然科学专技类(C类)、中小学教师类(D类)、医疗卫生类(E类)。其中:中小学教师类(D类)划分为小学教师、中学教师两个小类,医疗卫生类(E类)划分为中医临床、西医临床、药剂、护理、医学技术、公共卫生管理六个小类。笔试科目均为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》,各150分,总分300分。
(二)笔试时间地点
1.笔试于2022年5月21日(星期六)上午统一进行:
08:30—10:00 《职业能力倾向测验》
10:00—12:00 《综合应用能力》
2.笔试地点以准考证为准,笔试前一周内登录宁夏人事考试中心网下载、打印准考证。应聘者须携带准考证和有效身份证(过期身份证、户籍证明等不作为有效证件)参加考试。逾期未打印准考证或丢失准考证影响参加考试的,责任由应聘者承担。
(三)笔试加分
1.烈士的配偶、子女加20分;
2.因公牺牲人民警察的配偶、子女加10分;
3.少数民族应聘者加3分;
应聘者累计加分不超过20分。
(四)成绩查询
应聘者可于6月下旬登录宁夏人事考试中心网查询笔试成绩。自治区事业单位公开招聘工作领导小组将根据考试情况划定笔试最低分数控制线。
(五)事业编制警务人员体能测评
事业编制警务人员岗位须对应聘者进行体能测评。体能测评人员按照招聘岗位笔试人数与招聘人数10:1的比例从高分到低分确定,笔试成绩(含加分)低于最低分数控制线的不能参加体能测评。因报考人数少、个人放弃等原因导致体能测评人数达不到10:1比例的,按达到笔试最低分数控制线以上的实际人员数进入体能测评。体能测评由自治区公安厅统一组织,具体时间、地点、疫情防控等事项请及时关注宁夏人事考试中心网发布的公告。
体能测评参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)《国家公务员局关于明确公安机关人民警察体能测评次数的函》(国公局函〔2012〕1号)等相关要求执行。体能测评的三个项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。10米×4往返跑测评次数不超过2次、男子1000米跑和女子800米跑测评次数均为1次,纵跳摸高的测评次数不超过3次。体能测评人员须严格遵守有关规定,由本人独立、逐项完成各项测评。对冒名顶替、弄虚作假等违反体能测评有关规定的,将取消其应聘资格,并按有关规定予以处理。
(六)面试开考比例
招聘单位的区直主管部门或市、县(区)事业单位公开招聘工作领导小组按照面试人数与岗位招聘人数3:1的比例从高分到低分确定各岗位面试人员名单,笔试成绩(含加分)低于最低分数控制线的不得参加面试。其中,事业编制警务人员岗位面试人员名单按照体能测评合格人数与岗位招聘人数3:1的比例从笔试成绩(含加分)高分到低分确定。
定向招聘服务期满两年且考核合格的“三项目”人员和退役士官士兵的岗位达不到3:1比例的,可按达到笔试最低分数控制线以上的实际人数进入面试。专业性较强、生源较少的岗位以及县以下基层岗位可适当降低比例。降低面试开考比例事项,市、县(区)事业单位由市、县(区)事业单位公开招聘工作领导小组研究确定后在市、县(区)人力资源和社会保障局网站或当地人民政府网站上公告,区直事业单位由主管部门研究确定后在主管部门网站上公告(网址查阅附件5,下同)。
六、资格复审
(一)对应聘者的资格审查贯穿招聘工作全过程。凡发现应聘者不符合应聘条件的,随时取消应聘资格。
(二)面试前复审。招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局统一收取拟进入面试人员的相关资格证件和材料进行资格复审,复审合格的应聘者取得面试资格。
(三)资格复审合格的面试人员名单由招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局在其公共网站或当地政府网站上公示,公示时间为3个工作日。
(四)资格复审后招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局应填写《2022年全区事业单位公开招聘工作人员面试应聘者资格复审表》一式2份,应聘者与招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局各留存1份。
七、面试
(一)区直事业单位招聘面试由其主管部门负责组织实施,各地级市人力资源和社会保障局集中组织实施市本级及所辖县(区)事业单位招聘面试。
报考事业单位中小学、幼儿园教师岗位且兼报特岗教师的应聘者,取得事业单位中小学、幼儿园教师拟聘资格后,不得再参加特岗教师招聘面试。
(二)面试方式由招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局根据实际和岗位需要,可采取结构化、半结构化面试方式进行,重点测评应聘者与岗位相适应的公共综合素质、专业知识、业务能力和工作技能等方面内容。
(三)面试组织实施部门应提前一周,通过其公共网站发布面试公告,明确面试的具体时间、地点、面试形式等内容,对采取专业能力测试、说课试讲、技能测试、才艺展示、实际操作等形式的须在公告中予以明确,并通过打电话、发信息等方式通知应聘者。
(四)面试总分为100分,面试成绩达不到60分的,取消应聘资格。
(五)面试成绩于面试结束后当天由招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局在其公共网站或当地人民政府网站上公布。
八、考试总成绩
考试总成绩=(笔试成绩[含加分]÷3)×50%+面试成绩×50%。
考试总成绩按照四舍五入原则,保留小数点后两位数。
根据考试总成绩,由招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局按岗位招聘计划1:1的比例,从高分到低分确定体检人选。同一岗位出现应聘者考试总成绩相同时,按照笔试成绩(含加分)从高分到低分确定体检人选;如笔试成绩(含加分)也相同,则按《职业能力倾向测验》成绩由高分到低分确定体检人选;如《职业能力倾向测验》成绩也相同,由招聘单位的区直主管部门或地级市人力资源和社会保障局通过一定方式组织加试。
九、体检
(一)体检工作由招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局负责组织实施,邀请并接受同级纪检监察部门对体检工作进行全程监督。
(二)体检须在县级以上综合公立医院进行。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)执行。事业编制警务人员岗位参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发〔2010〕82号)执行。
(三)应聘者应在规定时间内完成全部体检项目,体检费用由应聘者承担。
(四)招聘单位或应聘者对体检结论有疑问的,经招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局同意,可以申请1次复检,复检应安排在不低于原体检医疗机构级别的其他医疗机构进行,体检结果以复检结论为准。应聘者申请复检的,复检费用由应聘者承担。
(五)体检合格的应聘者确定为考察人选。未按要求完成体检的,视为自动放弃体检资格。
十、考察
(一)考察工作由招聘单位的区直主管部门或市、县(区)人力资源和社会保障局会同招聘单位负责。
(二)考察工作按照德才兼备、以德为先的用人标准,重点考察应聘者的政治思想、道德品质、能力素质、一贯表现、遵纪守法以及是否需要回避等方面的情况,并对应聘者的应聘资格进行复审。
(三)考察中发现应聘者存在本公告中所列不得应聘相关情形的,不具备招聘岗位所需资格条件的,以及其他不宜进入事业单位工作情形的,经招聘单位的区直主管部门或市、县(区)事业单位公开招聘工作领导小组研究确定后,取消应聘资格。
(四)因涉嫌违法违纪正在接受调查,或者涉嫌违法犯罪且司法程序尚未终结的,可暂缓作出考察结论。自暂缓作出考察结论之日起90日内,上述调查或司法程序仍未终结的,一般应终止招聘程序。必要时,经招聘单位的区直主管部门或市、县(区)事业单位公开招聘工作领导小组研究批准,可以延长30日。
十一、公示及聘用
(一)根据考试、体检、考察结果,由招聘单位的区直主管部门或市、县(区)事业单位公开招聘工作领导小组研究确定拟聘用人员名单,在部门公共网站或当地人民政府网站上公示5个工作日。公示期满无异议的拟聘用人员,区直主管部门报自治区人力资源和社会保障厅办理招聘手续,各市、县(区)报所在地级市人力资源和社会保障局办理招聘手续。
对反映有影响聘用的问题经查证属实的,不予聘用;对反映涉嫌违规违纪的问题一时难以查实的,暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。被聘用人员无正当理由逾期(自接到聘用通知20个工作日内)不报到的,取消聘用资格。
(二)招聘单位与受聘人员签订聘用合同(期限一般不低于3年),确立人事关系,并按规定办理相关手续。
(三)聘用人员按规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,正式聘用;不合格的,取消聘用资格。招聘岗位条件中有最低服务期限的,招聘单位应在签订的聘用合同中约定最低服务期限,并明确违约责任和相关要求。
十二、关于岗位递补
(一)递补情形
1.在资格复审阶段,经复审不符合资格条件或自愿放弃的取消应聘资格,出现的空缺名额从报考同一岗位且笔试成绩(含加分)达到最低分数控制线以上的应聘者中由高分到低分依次递补。
2.在体检、考察、公示及聘用阶段因应聘者自愿放弃出现的空缺岗位,从报考同一岗位且笔试、面试成绩均达到最低分数线以上应聘者中,根据考试总成绩按规定依次递补。
(二)不递补情形
1.资格复审合格的面试人员名单公示公告发布后至面试结束,出现的空缺岗位不再递补。
2.应聘者体检不合格或考察不合格,取消应聘资格,出现的空缺岗位不再递补。
3.体检、考察、公示及聘用阶段因反映有影响聘用问题或不符合聘用条件,核实后取消应聘资格,出现的空缺岗位不再递补。
4.人力资源社会保障部门聘用批复文件印发之日起,出现的空缺岗位不再递补。
十三、其他事项
(一)凡涉及本次招聘工作的重大事项或本公告未尽事宜,由自治区事业单位公开招聘工作领导小组研究决定。
(二)招聘工作将按照国家和自治区新冠肺炎疫情防控要求,严格落实各项防疫措施,根据需要如对工作安排作出调整的,将及时在宁夏人事考试中心网发布补充公告或通知,请广大应聘者予以关注、理解、支持和配合。
(三)本次招聘的具体政策、注意事项等均在《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员报考指南》(附件2)中详述,请应聘者务必认真阅读。
(四)公开招聘违纪违规行为的认定和处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)及相关规定执行,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(五)招聘单位相关人员、应聘者在办理公开招聘相关事项时需要回避的,应按照《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)相关要求提出回避。
(六)应聘者报名时所留电话应保持畅通,因电话不畅通导致招聘单位无法通知相关事宜的,责任由应聘者承担。
(七)招聘不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导班。请广大应聘者提高警惕,谨防上当受骗。
政策咨询电话:0951-12333(区内直接拨打12333)
技术咨询电话:0951-12333、5099130、5099131、5099163
举报电话:0951-5099323、5099016
宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2022年4月8日
转载来源 : 国企招聘考试网
| 附件1 | |||||||||||||||
| 宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员岗位计划一览表 | |||||||||||||||
| 序号 | 招聘主管 部门 (联系电话) |
招聘 单位 |
经费 形式 |
岗位 名称 |
岗位简介 | 岗位 代码 |
招聘 人数 |
应聘人员所需资格和条件 | 考试类别 | 笔试科目 | |||||
| 招聘 范围 |
年龄 | 学历 | 学位 | 所需专业 | 与岗位相关的其他要求 | ||||||||||
| 1 | 自治区党委办公厅(0951-6668753) | 自治区公务服务中心 | 全额预算 | 管理 岗位 (一) |
从事重要会议、重大活动、重要外事及重大招商引资活动的联络协调和服务保障工作 | 01001 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) |
| 2 | 自治区党委办公厅(0951-6668753) | 自治区公务服务中心 | 全额预算 | 管理 岗位 (二) |
从事重要会议、重大活动、重要外事及重大招商引资活动的联络协调和服务保障工作 | 01002 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 限女性 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) |
| 3 | 自治区党委办公厅(0951-6668753) | 宁夏悦海 会议中心 |
定额补助 | 管理 岗位 (一) |
从事重要会议会务保障、宾馆管理、市场营销等工作 | 01003 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、会计与审计类 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) |
| 4 | 自治区党委办公厅(0951-6668753) | 宁夏悦海 会议中心 |
定额补助 | 管理 岗位 (二) |
从事重要会议会务保障、宾馆管理、市场营销等工作 | 01004 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、会计与审计类 | 限女性 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) |
| 5 | 自治区党委宣传部(0951- 6669528) | 《共产党人》杂志社 | 全额预算 | 专业技术岗位1 | 从事新闻采编、编辑出版、文字材料相关工作 | 02001 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、汉语言与文秘类、马克思主义理论类 | 限男性,中共党员 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 6 | 自治区党委宣传部(0951- 6669528) | 《共产党人》杂志社 | 全额预算 | 专业技术岗位2 | 02002 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、汉语言与文秘类、马克思主义理论类 | 限女性,中共党员 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) | |
| 7 | 自治区党委宣传部(0951- 6669528) | 宁夏新闻培训中心 | 全额预算 | 专业技术岗位 | 从事宣传思想文化干部教育培训及综合业务协调工作 | 02003 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类、马克思主义理论类、马克思主义哲学 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) | |
| 8 | 自治区党委统战部(0951-6669595) | 宁夏统战信息舆情中心 | 全额预算 | 管理岗位 | 从事信息系统运维管理、网络安全相关工作 | 03001 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) | |
| 9 | 自治区党委统战部(0951-6669595) | 宁夏中华职业教育社 | 全额预算 | 管理岗位 | 从事文秘、档案管理相关工作 | 03002 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) | |
| 10 | 自治区党委政法委(0951-6136609) | 自治区政法网络信息中心(自治区综治中心) | 全额预算 | 专业技术岗位 | 从事调查研究、文稿起草、综合协调等相关工作,需24小时值班 | 04001 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言与文秘类、法学类 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) | |
| 11 | 自治区发展和改革委员会(0951-5011218) | 自治区发展和改革委员会信息中心 | 全额预算 | 专业技术岗1 | 从事政务网络建设运维、信息化系统平台建设与管理、信息网络安全服务 | 05001 | 2 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息科学类、计算机科学与技术类、数学类 | 限男性 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 12 | 自治区发展和改革委员会(0951-5011218) | 自治区发展和改革委员会信息中心 | 全额预算 | 专业技术岗2 | 从事政务网络建设运维、信息化系统平台建设与管理、信息网络安全服务 | 05002 | 2 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息科学类、计算机科学与技术类、数学类 | 限女性 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 13 | 自治区发展和改革委员会(0951-5011218) | 自治区发展和改革委员会信息中心 | 全额预算 | 专业技术岗3 | 从事数字经济发展、信用信息应用和信用经济发展研究等 | 05003 | 1 | 全区 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学大类、统计学类 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) | |
| 14 | 自治区教育厅(0951-5559054,5096572) | 宁夏财经职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师1 | 从事专业课教学工作 | 06001 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育技术学,职业技术教育学 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) | |
| 15 | 自治区教育厅(0951-5559054,5096572) | 宁夏财经职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师2 | 从事专业课教学工作 | 06002 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 国际贸易学、服务贸易学 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) | |
| 16 | 自治区教育厅(0951-5559054,5096572) | 宁夏财经职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师3 | 从事专业课教学工作 | 06003 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 企业管理、旅游管理 | 具有三年以上旅行社、景区、酒店、旅游行业相关专业工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 17 | 自治区教育厅(0951-5559054,5096572) | 宁夏财经职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师4 | 从事专业课教学工作 | 06004 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理学、公共管理硕士、行政管理、社会保障 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) | |
| 18 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 宣传干事 | 从事新闻宣传工作 | 06005 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻学、传播学、新闻与传播 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) | |
| 19 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 人事干事 | 从事行政管理工作 | 06006 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 人力资源管理、企业管理、财务管理 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) | |
| 20 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 教务干事 | 从事教务工作 | 06007 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 职业技术教育学、现代教育技术、课程与教学论 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) | |
| 21 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 辅导员1 | 从事学生思想政治教育及管理工作 | 06008 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 中共党员,限男性 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) |
| 22 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 辅导员2 | 从事学生思想政治教育及管理工作 | 06009 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 中共党员,限女性 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) |
| 23 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 信息网络中心管理员 | 从事网络及应用平台的维护工作 | 06010 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) | |
| 24 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师1 | 从事思政课教学工作 | 06011 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义基本原理、中国近代史基本问题研究、思想政治教育 | 中共党员 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 25 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师2 | 从事思政课教学 | 06012 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党史、马克思主义理论与思想政治教育、科学社会主义与国际共产主义运动 | 中共党员 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 26 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师3 | 从事体育课教学 | 06013 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学类 | 限男性 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 27 | 自治区教育厅(0951-5559054,5618932) | 宁夏工商职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师3 | 从事教育课教学 | 06014 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学类 | 限女性 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 28 | 自治区教育厅(0951-5559054,2138060) | 宁夏建设职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师1 | 从事体育课教学 | 06015 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学类 | 1.田径方向;2.本科为体育教育、运动训练、社会体育、运动康复与健康 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 29 | 自治区教育厅(0951-5559054,2138060) | 宁夏建设职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师2 | 从事专业教学 | 06016 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程类 | 本科为工程造价、工程管理、建筑工程或土木工程专业;有三年以上企业相关专业工作经历 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 30 | 自治区教育厅(0951-5559054,2138060) | 宁夏建设职业技术学院 | 全额预算 | 专任教师3 | 从事专业教学 | 06017 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计、建筑技术科学、建筑学硕士 | 本科为土木工程、建筑学、风景园林、城乡规划专业;有三年以上企业相关专业工作经历 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
